株式会社コム・トレードの愚痴一覧
愚痴一覧
1~17件の株式会社コム・トレードに関する愚痴を表示(全17件)
| 2025/04/08 05:21 | 何の意味もないただただ自己満の研修が多い |
|---|---|
| 2025/03/22 11:42 | 先日退職しました。 環境は良かったのですが朝礼後、昼までの勉強会(研修)がしんどい。 週1回3時間って多すぎやろ。 勤務時間内やからまだマシやけど。 |
| 2024/12/21 13:16 | しかも税金高杉くんや |
| 2024/12/21 13:15 | 賞与56万って、全国の平均賞与以下やん |
| 2024/05/01 12:08 | 年収は同業他社より多いが、客先へのフォローなど口やかましくきつい |
| 2024/03/11 18:36 | 福利厚生については2023より大幅に改正したみたいだが、仕事自体は厳しく勉強嫌いな人はついていくのが大変みたい。特に男子 |
| 2023/08/30 18:42 | どちらの会社も我が社が一番と当たり前のように言うが、地域電力の仕事をしている)か?大阪府からのお墨付き(いわゆる登録且つ許認可を得ているかは、すぐに知りえるのに. |
| 2020/09/05 17:09 | 役員の皆様、目標を高く掲げるのは結構ですが、今年度も年商70億どころか50億も厳しいかもしれませんよ。グループ年商じゃ意味ないし。 |
| 2019/08/07 14:54 | 規模の割に財務内容が破格にいいらしい。福利厚生もしっかりしてると思うが、年間の休日が120日に満たない。有給休暇も殆ど取る人がいない。 |
| 2018/10/30 11:22 | 佃製作所なんかを、目指すな! |
| 2018/03/14 20:56 | はっきり言って技術研修多すぎ。 |
| 2018/02/20 13:42 | インチキ商法がまかり通る中、オーバートークさえ許されない社風。営業成績を上げるのに倍の努力を要求される。 |
| 2017/11/08 15:17 | 社会的に意義のある仕事として誇りはあるが、絶えず技術的な知識の向上が求められる。言い訳の多い人は、ついていけないかも? |
| 2017/08/21 11:14 | 営業社員の平均で700ちょい。 |
| 2017/08/18 16:55 | 役員を外すと、平均年収は500位まで下がります。 |
| 2016/12/10 17:17 | この社員数で、この年商。デマンドコントローラーの販売実績国内屈指。 |
| 2016/10/28 12:31 | 社会性と自己管理能力は、かなり高いレベルで要求されますが、やる気のある人には、働き易い会社です。 元 経理部女子。 |
| 1 |

