株式会社フラット・フィールド・オペレーションズの愚痴,噂,自慢,会社情報
最新の愚痴一覧
最新の噂一覧
最新の自慢一覧
会社情報
| 会社名 | 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ |
| 正式名称 | 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ |
| 正式名称カナ | フラットフィールドオペレーションズ |
| 住所 | 大阪府泉大津市我孫子129番地 |
| 電話番号 | 0725-20-6011 |
| 設立 | 昭和52年5月 |
| 業種名 | |
| 事業内容 | 和食レストラン運営、ホテル・旅館運営、指定管理事業、ビジネスサポート事業、FC事業、 フードコート運営 |
| 代表者名 | 平野誠 |
| 資本金 | 3,375万円 |
| 売上 | 104億円(2016年度9月実績) |
| 関係会社 | |
| 顧客,取引先 | |
| 従業員数 | 2571名 |
| 平均年齢 | |
| 給与 | 年収例 360万円/一般社員(1年目)/月給25万円+各種手当+賞与年2回 440万円/店長(3年目)/月給33万円+各種手当+賞与年2回 500万円/エリアマネージャー(4年目)/月給38万円+各種手当+賞与年2回 |
| 福利・厚生 | 社会保険完備 報奨金制度 各種バックアップ研修 寮完備 独立支援制度 外部セミナー受講可能 店舗以外での研修制度も充実 |
| 休日 | 月6~8日(シフト制) 有給休暇慶弔休暇 他 |
| URL | http://www.flatfield-o.co.jp/ |
| 命令,処分等 | 2018/05/22 労働基準法違反の疑いで書類送検(三六協定なく時間外労働を行わせた疑い)(泉大津労働基準監督署) |
| 閲覧回数 | 3,235 |
社長情報
| 社長名 | 平野誠 |
| 社長のあゆみ | 1.0点(3点満点。10人が評価) 評価する |
| コメント |
ボーナスなんか無いのにあるように求人に書くのはダメじゃないですか? |
年収情報
よくサイトで見る自分の会社の年収って自分と違うことありません?
ここではリアルな(手取りでの)年収をぜひ共有しましょう。評価や査定の参考になるかも
参考:大阪府の最低賃金1177円(×年間総実労働時間=2,292,796円)

