株式会社地区宅便の愚痴,噂,自慢,会社情報
最新の愚痴一覧
最新の噂一覧
最新の自慢一覧
会社情報
| 会社名 | 株式会社地区宅便 |
| 正式名称 | 株式会社地区宅便 |
| 正式名称カナ | |
| 住所 | 〒179-0075 東京都練馬区高松5丁目8-20 ジェイシティタワー16階 |
| 電話番号 | 03-5372-6122 |
| 設立 | 平成16年(2004年) 8月 |
| 業種名 | 運輸業,郵便業 |
| 事業内容 | メール便発送・配付事業 ちくぽす事業(ポスティング) メディアレップ・広告事業 ロジスティクス事業 |
| 代表者名 | 鎌田光男 |
| 資本金 | 5,209万円 |
| 売上 | 101億5,841万円(子会社を含む、平成30年3月期) |
| 関係会社 | |
| 顧客,取引先 | |
| 従業員数 | 621名 |
| 平均年齢 | |
| 給与 | |
| 福利・厚生 | 社会保険完備 健康診断 各種研修制度(外部研修あり) 社内イベント |
| 休日 | 完全週休2日制(土・日) 祝日 年末年始休暇 有給休暇 |
| URL | https://www.tikutakubin.co.jp |
| 閲覧回数 | 5,075 |
社長情報
| 社長名 | 鎌田光男 |
| 社長のあゆみ | 未評価 評価する |
| コメント |
年収情報
よくサイトで見る自分の会社の年収って自分と違うことありません?
ここではリアルな(手取りでの)年収をぜひ共有しましょう。評価や査定の参考になるかも
参考:東京都の最低賃金1226円(×年間総実労働時間=2,388,248円)

