病院あるある一覧
1~20件の病院のあるあるを表示(全103件)
| 2026/03/31 20:13 | このように思ってしまうのは被害妄想の症状例ですね。要受診。 | |
| 2026/03/31 20:04 | ↓なんでも同一人物にしたがる奴wwww | |
| 2026/03/31 19:44 | ↓はいはい と同一人物。 | |
| 2026/03/31 19:41 | 4月から「子ども・子育て支援金制度」です。 少子化対策の財源として、公的医療保険(健康保険や国民健康保険)に上乗せして徴収される仕組みであり、SNS等では「独身税」や「ステルス増税」とも呼ばれています。 | |
| 2026/03/31 19:11 | 4月から医療費も上がるのかなぁ。 | |
| 2026/03/27 23:39 | お金がないと、治る病気も治せない! | |
| 2026/03/27 23:38 | 治療費どうすりゃいいんだろ!大変そう。 | |
| 2026/03/25 18:28 | 今日は病院に行ってきたのか?! | |
| 2026/03/22 13:08 | いつも病院混みすぎ | |
| 2026/03/22 10:43 | 病気にならないように気をつけないといけないなぁ → 国立がん研究センターが提言する、癌(がん)のリスクを大幅に下げる「5つの健康習慣」は、「禁煙」「節酒」「食生活の見直し」「身体活動(運動)」「適正体重の維持」です。これらを実践することで、生活習慣に起因するがんリスクを30〜40%以上減らすことが期待できます。 | |
| 2026/03/21 22:39 | お金の掛からない生活をするには「健康第一」です。ただ酒タバコしないのに癌になる。もはや「運」もあると思います。 | |
| 2026/03/21 22:13 | こんな治療費高いのか?!健康保険や医療保険に加入してなかったら、ヘタに病気にもなれないなぁ → がん治療の自己負担額は、高額療養費制度の利用により月額6〜8万円程度(平均的な収入の場合)に抑えられるケースが多いです。しかし、入院1件あたりの総額は60〜180万円、重粒子線治療などの先進医療は300万円以上かかることもあります。治療法やがんの種類により費用は大きく変動します。 | |
| 2026/03/19 02:59 | 花粉症患者が多すぎる。今年の花粉も過去最強クラスか。 | |
| 2026/03/16 23:35 | その通り! | |
| 2026/03/16 23:19 | 取り返しがつかなくなる前に診察した方が良い! | |
| 2024/07/23 23:14 | 薬が増える一方 | |
| 2024/07/17 19:20 | 俺の言うことを何も聞いてくれない | |
| 2023/12/10 02:21 | 整形外科通ってもちっとも治らん。肩が痛くて仕事出来ない。 | |
| 2023/12/08 14:00 | 今日は皮膚科に行った。内科が混みすぎ。 | |
| 2023/10/07 08:07 | 涼しくなると皮膚が乾いてきて少し痒さを感じる。酷いようなら病院行きも考えねば | |

