トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(年なのに低収入)

上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking

181~200位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
181 (株)ハピネス・アンド・ディ 35.5 3,520
182 総合商研(株) 38.3 3,800
183 (株)キタック 44.7 4,440
184 武蔵野興業(株) 45.1 4,480
185 京都きもの友禅(株) 40.9 4,070
186 (株)セコニックホールディングス 44.9 4,470
187 (株)近鉄百貨店 40.2 4,010
188 セブン工業(株) 40.5 4,040
189 (株)イクヨ 41.4 4,130
190 (株)ウイルコホールディングス 42.4 4,230
191 東海染工(株) 45.8 4,590
192 (株)TRUCK−ONE 37.3 3,740
193 サンケイ化学(株) 46.8 4,700
194 東洋テック(株) 45.1 4,530
195 コーアツ工業(株) 43.3 4,350
196 イーター電機工業(株) 42.8 4,300
197 (株)ポプラ 39.3 3,950
198 (株)石井表記 38.7 3,890
199 (株)ナンシン 42.7 4,300
200 MUTOHホールディングス(株) 42.0 4,230

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 

ページトップへ戻る

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.