上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
1,001~1,020位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 1001 | (株)インテージ | 3,309 |
| 1002 | リョービ(株) | 3,307 |
| 1003 | チムニー(株) | 3,289 |
| 1004 | アルコニックス(株) | 3,286 |
| 1005 | 日東工器(株) | 3,284 |
| 1006 | 日本電産コパル電子(株) | 3,277 |
| 1007 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 3,276 |
| 1008 | (株)日伝 | 3,276 |
| 1009 | 三重交通グループホールディングス(株) | 3,270 |
| 1010 | (株)アクセル | 3,260 |
| 1011 | ニチレキ(株) | 3,255 |
| 1012 | 日本調剤(株) | 3,245 |
| 1013 | CKD(株) | 3,244 |
| 1014 | (株)中電工 | 3,243 |
| 1015 | (株)瑞光 | 3,242 |
| 1016 | (株)ウッドワン | 3,242 |
| 1017 | (株)ココスジャパン | 3,225 |
| 1018 | 扶桑化学工業(株) | 3,223 |
| 1019 | 大豊工業(株) | 3,219 |
| 1020 | (株)ファルテック | 3,216 |
... | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ...
