上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)ランキングOperating profit x Employees Ranking
381~400位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 381 | (株)マーベラスAQL | 5,454 |
| 382 | 東日本旅客鉄道(株) | 5,445 |
| 383 | クニミネ工業(株) | 5,420 |
| 384 | エスケー化研(株) | 5,414 |
| 385 | 四国化成工業(株) | 5,402 |
| 386 | 富士エレクトロニクス(株) | 5,401 |
| 387 | 松本油脂製薬(株) | 5,395 |
| 388 | デンヨー(株) | 5,390 |
| 389 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 5,375 |
| 390 | (株)アクトコール | 5,370 |
| 391 | 堺商事(株) | 5,339 |
| 392 | (株)御園座 | 5,333 |
| 393 | 日本電信電話(株) | 5,291 |
| 394 | マルカキカイ(株) | 5,276 |
| 395 | オーエス(株) | 5,269 |
| 396 | (株)ヤマタネ | 5,268 |
| 397 | 東京応化工業(株) | 5,266 |
| 398 | 日本食品化工(株) | 5,264 |
| 399 | 三協フロンテア(株) | 5,256 |
| 400 | (株)長谷工コーポレーション | 5,243 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

