上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
421~440位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 421 | 昭和電線ホールディングス(株) | 196 |
| 422 | (株)光陽社 | 199 |
| 423 | パンチ工業(株) | 199 |
| 424 | 岡谷電機産業(株) | 201 |
| 425 | CSP | 201 |
| 426 | (株)アマナホールディングス | 202 |
| 427 | (株)日立メディコ | 202 |
| 428 | MUTOHホールディングス(株) | 204 |
| 429 | (株)トラスト・テック | 205 |
| 430 | グンゼ(株) | 206 |
| 431 | UTホールディングス(株) | 207 |
| 432 | アルパイン(株) | 208 |
| 433 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | 210 |
| 434 | (株)SHOEI | 211 |
| 435 | キャリアバンク(株) | 213 |
| 436 | (株)バルクホールディングス | 214 |
| 437 | santec(株) | 214 |
| 438 | 日本ライトン(株) | 217 |
| 439 | (株)アイ・エス・ビー | 217 |
| 440 | RSC | 218 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

