上場企業 年収ランキングSalary Ranking
221~240位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|
| 221 | (株)ヤギ | 7,680 |
| 222 | (株)静岡銀行 | 7,680 |
| 223 | 四国電力(株) | 7,680 |
| 224 | 因幡電機産業(株) | 7,680 |
| 225 | 三菱電機(株) | 7,670 |
| 226 | 常和ホールディングス(株) | 7,660 |
| 227 | ニフティ(株) | 7,660 |
| 228 | ゼリア新薬工業(株) | 7,660 |
| 229 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7,660 |
| 230 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 7,650 |
| 231 | 日本上下水道設計(株) | 7,640 |
| 232 | (株)インテージ | 7,640 |
| 233 | 日本新薬(株) | 7,640 |
| 234 | DOWAホールディングス(株) | 7,640 |
| 235 | 松竹(株) | 7,640 |
| 236 | (株)ニチレイ | 7,630 |
| 237 | (株)ニューフレアテクノロジー | 7,630 |
| 238 | 東京海上ホールディングス(株) | 7,630 |
| 239 | (株)マルハニチロホールディングス | 7,610 |
| 240 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 7,610 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

