上場企業 低年収ランキングSalary Ranking
201~220位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|
| 201 | 野崎印刷紙業(株) | 3,900 |
| 202 | (株)名機製作所 | 3,900 |
| 203 | 中国工業(株) | 3,900 |
| 204 | (株)ノバレーゼ | 3,900 |
| 205 | 愛眼(株) | 3,910 |
| 206 | (株)プロルート丸光 | 3,910 |
| 207 | (株)エービーシー・マート | 3,910 |
| 208 | (株)ヤマダ電機 | 3,920 |
| 209 | (株)TBK | 3,920 |
| 210 | (株)まんだらけ | 3,920 |
| 211 | (株)fonfun | 3,920 |
| 212 | (株)JEUGIA | 3,930 |
| 213 | (株)新星堂 | 3,930 |
| 214 | 古林紙工(株) | 3,930 |
| 215 | (株)オートウェーブ | 3,930 |
| 216 | (株)グルメ杵屋 | 3,940 |
| 217 | 丸東産業(株) | 3,940 |
| 218 | 南海プライウッド(株) | 3,940 |
| 219 | (株)ハウス オブ ローゼ | 3,940 |
| 220 | (株)ベスト電器 | 3,950 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

