上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)ランキング
661-680位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 661 | 新コスモス電機(株) | 3,569 |
| 662 | 三愛石油(株) | 3,565 |
| 663 | テラ(株) | 3,565 |
| 664 | ゼリア新薬工業(株) | 3,552 |
| 665 | 大東紡織(株) | 3,552 |
| 666 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 3,550 |
| 667 | (株)ピックルスコーポレーション | 3,533 |
| 668 | 前澤給装工業(株) | 3,527 |
| 669 | (株)大塚商会 | 3,517 |
| 670 | 沖縄電力(株) | 3,517 |
| 671 | 新和内航海運(株) | 3,517 |
| 672 | (株)ODKソリューションズ | 3,517 |
| 673 | 日本プリメックス(株) | 3,516 |
| 674 | アイカ工業(株) | 3,515 |
| 675 | (株)バロー | 3,507 |
| 676 | 不二製油(株) | 3,507 |
| 677 | 明治海運(株) | 3,500 |
| 678 | (株)paperboy&co. | 3,500 |
| 679 | (株)テレビ朝日 | 3,488 |
| 680 | オカダアイヨン(株) | 3,482 |
スポンサーリンク