上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
601~620位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 601 | クリエイト(株) | 39.0 | 4,600 |
| 602 | (株)P&Pホールディングス | 35.5 | 4,190 |
| 603 | (株)光製作所 | 42.7 | 5,040 |
| 604 | (株)ダイエー | 46.0 | 5,430 |
| 605 | (株)夢真ホールディングス | 32.0 | 3,780 |
| 606 | (株)エム・エイチ・グループ | 30.8 | 3,640 |
| 607 | キーコーヒー(株) | 42.9 | 5,070 |
| 608 | (株)ジョイフル | 34.6 | 4,090 |
| 609 | (株)ネクシィーズ | 31.3 | 3,700 |
| 610 | ジャニス工業(株) | 36.7 | 4,340 |
| 611 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | 35.6 | 4,210 |
| 612 | (株)キムラ | 36.0 | 4,260 |
| 613 | サンリン(株) | 40.9 | 4,840 |
| 614 | 不二サッシ(株) | 41.9 | 4,960 |
| 615 | カメイ(株) | 39.7 | 4,700 |
| 616 | クニミネ工業(株) | 42.4 | 5,020 |
| 617 | アルビス(株) | 36.9 | 4,370 |
| 618 | (株)中央製作所 | 43.4 | 5,140 |
| 619 | 有機合成薬品工業(株) | 41.2 | 4,880 |
| 620 | (株)買取王国 | 34.0 | 4,030 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...
