上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
641~660位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 641 | 日亜鋼業(株) | 38.4 | 4,580 |
| 642 | 東光(株) | 40.3 | 4,810 |
| 643 | (株)マイスターエンジニアリング | 34.6 | 4,130 |
| 644 | (株)クリムゾン | 35.1 | 4,190 |
| 645 | ナカバヤシ(株) | 41.7 | 4,980 |
| 646 | (株)錢高組 | 45.3 | 5,410 |
| 647 | (株)富士ピー・エス | 44.1 | 5,270 |
| 648 | 鳥越製粉(株) | 41.9 | 5,010 |
| 649 | (株)加藤製作所 | 41.8 | 5,000 |
| 650 | 三協フロンテア(株) | 41.7 | 4,990 |
| 651 | カネヨウ(株) | 46.2 | 5,530 |
| 652 | (株)進学会 | 35.3 | 4,230 |
| 653 | (株)エイチアンドエフ | 41.8 | 5,010 |
| 654 | (株)遠藤製作所 | 38.7 | 4,640 |
| 655 | ペガサスミシン製造(株) | 45.7 | 5,480 |
| 656 | (株)ダイイチ | 34.6 | 4,150 |
| 657 | (株)新川 | 42.1 | 5,050 |
| 658 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 45.6 | 5,470 |
| 659 | (株)NowLoading | 22.0 | 2,640 |
| 660 | (株)イムラ封筒 | 39.0 | 4,680 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...
