上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
1,001~1,020位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 1001 | ポケットカード(株) | 39.9 | 5,130 |
| 1002 | (株)淺沼組 | 43.0 | 5,530 |
| 1003 | 助川電気工業(株) | 44.7 | 5,750 |
| 1004 | (株)エムアップ | 34.5 | 4,440 |
| 1005 | 中外鉱業(株) | 33.1 | 4,260 |
| 1006 | 前田金属工業(株) | 39.7 | 5,110 |
| 1007 | (株)エスケイジャパン | 34.1 | 4,390 |
| 1008 | クオール(株) | 33.4 | 4,300 |
| 1009 | コンドーテック(株) | 41.0 | 5,280 |
| 1010 | 大末建設(株) | 44.8 | 5,770 |
| 1011 | 大崎エンジニアリング(株) | 41.6 | 5,360 |
| 1012 | 田中精密工業(株) | 40.2 | 5,180 |
| 1013 | (株)高知銀行 | 41.2 | 5,310 |
| 1014 | ウインテスト(株) | 45.7 | 5,890 |
| 1015 | (株)三井ハイテック | 40.5 | 5,220 |
| 1016 | (株)TYK | 39.8 | 5,130 |
| 1017 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 34.2 | 4,410 |
| 1018 | (株)フジマック | 41.1 | 5,300 |
| 1019 | (株)クロップス | 29.7 | 3,830 |
| 1020 | (株)福田組 | 44.5 | 5,740 |
... | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ...
