上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
1,121~1,140位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 1121 | (株)熊谷組 | 44.6 | 5,870 |
| 1122 | (株)ビューティガレージ | 34.1 | 4,490 |
| 1123 | システム・ロケーション(株) | 38.8 | 5,110 |
| 1124 | (株)佐藤渡辺 | 45.1 | 5,940 |
| 1125 | 丸紅建材リース(株) | 42.5 | 5,600 |
| 1126 | eBASE(株) | 34.6 | 4,560 |
| 1127 | ユニチカ(株) | 39.0 | 5,140 |
| 1128 | (株)トーア紡コーポレーション | 43.4 | 5,720 |
| 1129 | (株)中北製作所 | 41.5 | 5,470 |
| 1130 | アキレス(株) | 42.4 | 5,590 |
| 1131 | ジャパンマテリアル(株) | 40.5 | 5,340 |
| 1132 | ゼビオ(株) | 36.4 | 4,800 |
| 1133 | 杉本商事(株) | 35.1 | 4,630 |
| 1134 | (株)共和工業所 | 35.0 | 4,620 |
| 1135 | 大成温調(株) | 42.8 | 5,650 |
| 1136 | (株)高松コンストラクショングループ | 44.0 | 5,810 |
| 1137 | (株)アドテックエンジニアリング | 36.5 | 4,820 |
| 1138 | (株)稲葉製作所 | 42.7 | 5,640 |
| 1139 | タカセ(株) | 42.9 | 5,670 |
| 1140 | (株)ナイスクラップ | 28.9 | 3,820 |
... | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ...
