上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
641~660位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 641 | ダイコク電機(株) | 7,023 |
| 642 | 極東証券(株) | 7,008 |
| 643 | トピー工業(株) | 6,990 |
| 644 | (株)東栄住宅 | 6,905 |
| 645 | 日本新薬(株) | 6,901 |
| 646 | アスクル(株) | 6,880 |
| 647 | ショーボンドホールディングス(株) | 6,856 |
| 648 | アルプス電気(株) | 6,851 |
| 649 | (株)ユタカ技研 | 6,844 |
| 650 | (株)トーカイ | 6,830 |
| 651 | 西川ゴム工業(株) | 6,805 |
| 652 | 西部ガス(株) | 6,787 |
| 653 | (株)トクヤマ | 6,772 |
| 654 | (株)ドウシシャ | 6,761 |
| 655 | (株)トーモク | 6,755 |
| 656 | 日本紙パルプ商事(株) | 6,718 |
| 657 | (株)ナカニシ | 6,661 |
| 658 | (株)ビー・エム・エル | 6,637 |
| 659 | 日東紡(株) | 6,619 |
| 660 | (株)東北新社 | 6,598 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

