上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
581~600位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 581 | (株)ジャフコ | 8,007 |
| 582 | 愛三工業(株) | 7,986 |
| 583 | 住友ベークライト(株) | 7,956 |
| 584 | (株)KADOKAWA | 7,951 |
| 585 | 静岡ガス(株) | 7,937 |
| 586 | ダイドードリンコ(株) | 7,934 |
| 587 | (株)ワコム | 7,915 |
| 588 | 日本瓦斯(株) | 7,885 |
| 589 | (株)明電舎 | 7,881 |
| 590 | 東京応化工業(株) | 7,872 |
| 591 | VTホールディングス(株) | 7,810 |
| 592 | キッセイ薬品工業(株) | 7,761 |
| 593 | (株)インターネットイニシアティブ | 7,752 |
| 594 | (株)フジシールインターナショナル | 7,749 |
| 595 | 東和薬品(株) | 7,723 |
| 596 | 鴻池運輸(株) | 7,688 |
| 597 | 三愛石油(株) | 7,682 |
| 598 | ウシオ電機(株) | 7,582 |
| 599 | イーグル工業(株) | 7,579 |
| 600 | セントラル硝子(株) | 7,555 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

