上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
941~960位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 941 | ヤマエ久野(株) | 3,718 |
| 942 | (株)東京デリカ | 3,709 |
| 943 | (株)ハイデイ日高 | 3,688 |
| 944 | (株)タケエイ | 3,686 |
| 945 | (株)マルゼン | 3,680 |
| 946 | (株)丸久 | 3,680 |
| 947 | 京葉瓦斯(株) | 3,678 |
| 948 | (株)リョーサン | 3,673 |
| 949 | 北越紀州製紙(株) | 3,666 |
| 950 | (株)トーエネック | 3,665 |
| 951 | フジッコ(株) | 3,651 |
| 952 | ジェコス(株) | 3,637 |
| 953 | (株)T&K TOKA | 3,634 |
| 954 | いちよし証券(株) | 3,631 |
| 955 | (株)淀川製鋼所 | 3,629 |
| 956 | 三桜工業(株) | 3,625 |
| 957 | TOA(株) | 3,620 |
| 958 | ヱスビー食品(株) | 3,604 |
| 959 | ミズノ(株) | 3,604 |
| 960 | 理研ビタミン(株) | 3,600 |
... | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ...
