上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
621~640位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 621 | (株)CSSホールディングス | 130 |
| 622 | 中部証券金融(株) | 131 |
| 623 | キング工業(株) | 131 |
| 624 | 美濃窯業(株) | 131 |
| 625 | (株)フジタコーポレーション | 131 |
| 626 | (株)ディア・ライフ | 131 |
| 627 | 和弘食品(株) | 131 |
| 628 | セーラー広告(株) | 131 |
| 629 | (株)ショーエイコーポレーション | 132 |
| 630 | (株)丸千代山岡家 | 132 |
| 631 | 総合商研(株) | 134 |
| 632 | (株)朝日ラバー | 135 |
| 633 | (株)エイジア | 135 |
| 634 | TAC(株) | 136 |
| 635 | 北川精機(株) | 137 |
| 636 | 秩父鉄道(株) | 139 |
| 637 | (株)ラ・アトレ | 139 |
| 638 | (株)ピーエイ | 139 |
| 639 | MUTOHホールディングス(株) | 140 |
| 640 | (株)ファステップス | 141 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...
