上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
781~800位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 781 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 219 |
| 782 | テラ(株) | 221 |
| 783 | (株)ハウスフリーダム | 223 |
| 784 | (株)エイティング | 223 |
| 785 | (株)大田花き | 225 |
| 786 | (株)ゲオディノス | 226 |
| 787 | (株)アズジェント | 226 |
| 788 | 細谷火工(株) | 226 |
| 789 | アクセルマーク(株) | 226 |
| 790 | (株)アイ・エス・ビー | 227 |
| 791 | ダイベア(株) | 227 |
| 792 | (株)理経 | 228 |
| 793 | (株)ラピーヌ | 228 |
| 794 | データリンクス(株) | 228 |
| 795 | (株)かんなん丸 | 229 |
| 796 | 小津産業(株) | 230 |
| 797 | (株)トーヨーアサノ | 230 |
| 798 | シナジーマーケティング(株) | 230 |
| 799 | (株)加地テック | 232 |
| 800 | (株)福山コンサルタント | 233 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...
