上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)ランキングOperating profit x Employees Ranking
621~640位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 621 | (株)トミタ | 3,717 |
| 622 | GMOインターネット(株) | 3,715 |
| 623 | J.フロント リテイリング(株) | 3,707 |
| 624 | (株)インフォマート | 3,705 |
| 625 | 伊藤忠エネクス(株) | 3,704 |
| 626 | 常磐興産(株) | 3,704 |
| 627 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 3,702 |
| 628 | フクダ電子(株) | 3,699 |
| 629 | 日本ピラー工業(株) | 3,699 |
| 630 | 日本化薬(株) | 3,695 |
| 631 | (株)フュージョンパートナー | 3,694 |
| 632 | 大林道路(株) | 3,687 |
| 633 | 日本リーテック(株) | 3,679 |
| 634 | (株)ヒラノテクシード | 3,676 |
| 635 | (株)インターネットイニシアティブ | 3,664 |
| 636 | 丸紅(株) | 3,662 |
| 637 | (株)エフピコ | 3,662 |
| 638 | フジッコ(株) | 3,662 |
| 639 | 水道機工(株) | 3,658 |
| 640 | トーカロ(株) | 3,654 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...
