上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)ランキングOperating profit x Employees Ranking
781~800位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 781 | (株)アシックス | 3,144 |
| 782 | ミニストップ(株) | 3,144 |
| 783 | (株)マルゼン | 3,143 |
| 784 | (株)マミーマート | 3,142 |
| 785 | 東亜道路工業(株) | 3,141 |
| 786 | エア・ウォーター(株) | 3,122 |
| 787 | 日本カーボン(株) | 3,122 |
| 788 | (株)メタルアート | 3,120 |
| 789 | 第一三共(株) | 3,119 |
| 790 | 日本道路(株) | 3,111 |
| 791 | 丸三証券(株) | 3,102 |
| 792 | TBSホールディングス | 3,094 |
| 793 | 日本光電 | 3,093 |
| 794 | インターライフホールディングス(株) | 3,093 |
| 795 | ジャパンマテリアル(株) | 3,086 |
| 796 | 東海カーボン(株) | 3,083 |
| 797 | (株)富山銀行 | 3,081 |
| 798 | 花王(株) | 3,076 |
| 799 | (株)栗本鐵工所 | 3,076 |
| 800 | (株)妙徳 | 3,075 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...
