上場企業 経常利益赤字ランキング
541-560位の上場企業を表示(全3,538件)
| 順位 | 会社名 | 経常利益(百万円) |
|---|---|---|
| 541 | (株)スーパー大栄 | 103 |
| 542 | (株)やまねメディカル | 103 |
| 543 | ムラキ(株) | 104 |
| 544 | (株)ロジコム | 105 |
| 545 | 日本精密(株) | 105 |
| 546 | 武蔵野興業(株) | 106 |
| 547 | サイオステクノロジー(株) | 106 |
| 548 | 夢みつけ隊(株) | 106 |
| 549 | 秩父鉄道(株) | 108 |
| 550 | (株)環境管理センター | 109 |
| 551 | 野崎印刷紙業(株) | 110 |
| 552 | イー・ガーディアン(株) | 110 |
| 553 | 豊商事(株) | 111 |
| 554 | (株)JCLバイオアッセイ | 111 |
| 555 | トミタ電機(株) | 113 |
| 556 | アゼアス(株) | 113 |
| 557 | 共同ピーアール(株) | 114 |
| 558 | 新東(株) | 115 |
| 559 | リアルコム(株) | 115 |
| 560 | (株)コモ | 115 |
スポンサーリンク