上場企業 経常利益赤字ランキング
561-580位の上場企業を表示(全3,538件)
| 順位 | 会社名 | 経常利益(百万円) |
|---|---|---|
| 561 | (株)エムジーホーム | 116 |
| 562 | (株)スリーエフ | 116 |
| 563 | (株)積水工機製作所 | 117 |
| 564 | (株)アサカ理研 | 118 |
| 565 | 日本ライトン(株) | 118 |
| 566 | (株)アルチザネットワークス | 119 |
| 567 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 119 |
| 568 | (株)東天紅 | 120 |
| 569 | 堀田丸正(株) | 120 |
| 570 | (株)富士ピー・エス | 120 |
| 571 | (株)ディア・ライフ | 121 |
| 572 | (株)ファーマフーズ | 122 |
| 573 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 123 |
| 574 | (株)アマナホールディングス | 123 |
| 575 | (株)ツノダ | 125 |
| 576 | (株)フーマイスターエレクトロニクス | 125 |
| 577 | (株)地域新聞社 | 125 |
| 578 | 理研コランダム(株) | 126 |
| 579 | (株)エム・エイチ・グループ | 127 |
| 580 | トレーディア(株) | 127 |
スポンサーリンク