上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
321~340位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 321 | マックスバリュ九州(株) | 42.8 | 4,610 |
| 322 | (株)ヒガシマル | 37.5 | 4,040 |
| 323 | 京極運輸商事(株) | 46.5 | 5,010 |
| 324 | (株)丸千代山岡家 | 39.9 | 4,300 |
| 325 | 不二ラテックス(株) | 41.1 | 4,430 |
| 326 | (株)高田工業所 | 42.1 | 4,540 |
| 327 | エコートレーディング(株) | 40.8 | 4,400 |
| 328 | 寿スピリッツ(株) | 38.0 | 4,100 |
| 329 | ローツェ(株) | 41.6 | 4,490 |
| 330 | (株)ストリーム | 41.1 | 4,440 |
| 331 | (株)デジタルデザイン | 43.1 | 4,660 |
| 332 | (株)ニッパンレンタル | 38.1 | 4,120 |
| 333 | (株)TBグループ | 42.9 | 4,640 |
| 334 | (株)アドバネクス | 42.9 | 4,640 |
| 335 | 瀧上工業(株) | 44.0 | 4,760 |
| 336 | (株)エコス | 40.3 | 4,360 |
| 337 | 第一化成(株) | 41.5 | 4,490 |
| 338 | 徳倉建設(株) | 46.1 | 4,990 |
| 339 | (株)シスウェーブホールディングス | 37.6 | 4,070 |
| 340 | (株)ウチヤマホールディングス | 38.5 | 4,170 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

