上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
401~420位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 401 | 北雄ラッキー(株) | 42.1 | 4,660 |
| 402 | 亀田製菓(株) | 45.6 | 5,050 |
| 403 | イソライト工業(株) | 43.5 | 4,820 |
| 404 | (株)精養軒 | 40.6 | 4,500 |
| 405 | (株)ニチリョク | 42.4 | 4,700 |
| 406 | サクセスホールディングス(株) | 41.4 | 4,590 |
| 407 | (株)ツヴァイ | 43.2 | 4,790 |
| 408 | 川岸工業(株) | 40.4 | 4,480 |
| 409 | 理研コランダム(株) | 44.9 | 4,980 |
| 410 | (株)キャンドゥ | 32.0 | 3,550 |
| 411 | (株)アルデプロ | 40.1 | 4,450 |
| 412 | パンチ工業(株) | 37.8 | 4,200 |
| 413 | (株)研創 | 37.6 | 4,180 |
| 414 | (株)コジマ | 35.8 | 3,980 |
| 415 | (株)三社電機製作所 | 41.9 | 4,660 |
| 416 | (株)サイネックス | 38.3 | 4,260 |
| 417 | (株)梅の花 | 39.1 | 4,350 |
| 418 | ラサ工業(株) | 41.7 | 4,640 |
| 419 | (株)ウエスコ | 44.3 | 4,930 |
| 420 | (株)サンコー | 39.3 | 4,380 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

