上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
81~100位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 81 | (株)ブイ・テクノロジー | -1,142 |
| 82 | タツモ(株) | -1,137 |
| 83 | (株)田中化学研究所 | -1,127 |
| 84 | オンコセラピー・サイエンス(株) | -1,113 |
| 85 | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | -1,103 |
| 86 | (株)細田工務店 | -1,080 |
| 87 | (株)ストリーム | -1,054 |
| 88 | (株)コックス | -1,025 |
| 89 | ソマール(株) | -1,018 |
| 90 | (株)新星堂 | -1,016 |
| 91 | (株)SmartEbook.com | -1,006 |
| 92 | リーダー電子(株) | -1,000 |
| 93 | (株)スリー・ディー・マトリックス | -999 |
| 94 | フィンテック グローバル(株) | -974 |
| 95 | 市光工業(株) | -965 |
| 96 | そーせいグループ(株) | -953 |
| 97 | (株)エヌ・ピー・シー | -945 |
| 98 | ワールド・ロジ(株) | -925 |
| 99 | ローム(株) | -921 |
| 100 | ダイトーケミックス(株) | -899 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

