上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
121~140位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 121 | (株)シーマ | -662 |
| 122 | (株)ワイズマン | -660 |
| 123 | 中央電気工業(株) | -655 |
| 124 | 戸田工業(株) | -654 |
| 125 | (株)キャンバス | -651 |
| 126 | (株)プリンシバル・コーポレーション | -645 |
| 127 | 価値開発(株) | -645 |
| 128 | (株)小僧寿し | -644 |
| 129 | 鉄建 | -640 |
| 130 | クボテック(株) | -638 |
| 131 | 大豊建設(株) | -633 |
| 132 | クロスプラス(株) | -617 |
| 133 | (株)メイコー | -605 |
| 134 | アジア・アライアンス・ホールディングス(株) | -585 |
| 135 | 大末建設(株) | -577 |
| 136 | (株)アクロディア | -576 |
| 137 | (株)さが美 | -573 |
| 138 | (株)メドレックス | -567 |
| 139 | スターホールディングス(株) | -564 |
| 140 | (株)ユークス | -563 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

