上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
101~120位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 101 | サンデン(株) | -896 |
| 102 | SMK(株) | -853 |
| 103 | (株)セルシード | -846 |
| 104 | スパークス・グループ(株) | -843 |
| 105 | (株)Olympicグループ | -835 |
| 106 | (株)アエリア | -835 |
| 107 | (株)サハダイヤモンド | -834 |
| 108 | (株)ガーラ | -820 |
| 109 | (株)東理ホールディングス | -813 |
| 110 | (株)市進ホールディングス | -780 |
| 111 | アピックヤマダ(株) | -733 |
| 112 | 日本風力開発(株) | -726 |
| 113 | (株)高田工業所 | -715 |
| 114 | (株)メディネット | -711 |
| 115 | FXプライム(株) | -698 |
| 116 | (株)小林洋行 | -692 |
| 117 | (株)インテリジェント ウェイブ | -677 |
| 118 | 名古屋電機工業(株) | -667 |
| 119 | アートスパークホールディングス(株) | -667 |
| 120 | (株)ヤマダ・エスバイエルホーム | -664 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

