上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)ランキングOperating profit x Employees Ranking
421~440位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 421 | いすゞ自動車(株) | 5,010 |
| 422 | (株)ホギメディカル | 5,008 |
| 423 | SMC(株) | 5,003 |
| 424 | (株)RISE | 5,000 |
| 425 | 高木証券(株) | 4,997 |
| 426 | コニシ(株) | 4,981 |
| 427 | コーセル(株) | 4,980 |
| 428 | SPK(株) | 4,959 |
| 429 | (株)上組 | 4,957 |
| 430 | 鳥越製粉(株) | 4,954 |
| 431 | 富士興産(株) | 4,948 |
| 432 | 住友大阪セメント(株) | 4,926 |
| 433 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 4,912 |
| 434 | 国際計測器(株) | 4,905 |
| 435 | (株)コシダカホールディングス | 4,900 |
| 436 | (株)丸久 | 4,894 |
| 437 | プラマテルズ(株) | 4,892 |
| 438 | ザ・パック(株) | 4,880 |
| 439 | 生化学工業(株) | 4,877 |
| 440 | ソーダニッカ(株) | 4,872 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

