上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)ランキングOperating profit x Employees Ranking
481~500位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 481 | (株)リニカル | 4,538 |
| 482 | 神鋼商事(株) | 4,531 |
| 483 | コマツ | 4,528 |
| 484 | 栗田工業(株) | 4,523 |
| 485 | シスメックス(株) | 4,498 |
| 486 | 日本駐車場開発(株) | 4,485 |
| 487 | DOWAホールディングス(株) | 4,467 |
| 488 | (株)フジミインコーポレーテッド | 4,465 |
| 489 | ユアサ・フナショク(株) | 4,464 |
| 490 | 日鐵商事(株) | 4,457 |
| 491 | (株)ユーグレナ | 4,449 |
| 492 | (株)福井銀行 | 4,434 |
| 493 | 中山福(株) | 4,427 |
| 494 | 大平洋金属(株) | 4,415 |
| 495 | (株)ウィル | 4,412 |
| 496 | パウダーテック(株) | 4,406 |
| 497 | 第一実業(株) | 4,401 |
| 498 | トレンドマイクロ(株) | 4,399 |
| 499 | 明星工業(株) | 4,398 |
| 500 | コーエーテクモホールディングス(株) | 4,393 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

