上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
701~720位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 701 | (株)弘電社 | 538 |
| 702 | (株)システムリサーチ | 538 |
| 703 | 日本ピグメント(株) | 538 |
| 704 | (株)トーアミ | 539 |
| 705 | (株)コンテック | 539 |
| 706 | (株)ヤマウ | 539 |
| 707 | サンケイ化学(株) | 540 |
| 708 | (株)関門海 | 540 |
| 709 | コープケミカル(株) | 540 |
| 710 | (株)安楽亭 | 541 |
| 711 | 東海リース(株) | 541 |
| 712 | (株)夢真ホールディングス | 541 |
| 713 | (株)昭文社 | 542 |
| 714 | ネットイヤーグループ(株) | 544 |
| 715 | ヒューマンホールディングス(株) | 544 |
| 716 | カルソニックカンセイ(株) | 545 |
| 717 | (株)ニチイ学館 | 546 |
| 718 | パナソニック(株) | 548 |
| 719 | セイノーホールディングス(株) | 550 |
| 720 | (株)大水 | 551 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

