上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
781~800位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 781 | 情報技術開発(株) | 612 |
| 782 | (株)オオバ | 614 |
| 783 | (株)ASJ | 615 |
| 784 | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 620 |
| 785 | SBSホールディングス(株) | 625 |
| 786 | グローブライド(株) | 626 |
| 787 | シチズンホールディングス(株) | 626 |
| 788 | 広島電鉄(株) | 628 |
| 789 | (株)トーエネック | 629 |
| 790 | (株)戸上電機製作所 | 631 |
| 791 | (株)東洋製作所 | 633 |
| 792 | (株)トスネット | 635 |
| 793 | 積水化成品工業(株) | 635 |
| 794 | 新電元工業(株) | 637 |
| 795 | 山九(株) | 638 |
| 796 | (株)日本色材工業研究所 | 639 |
| 797 | (株)くろがね工作所 | 640 |
| 798 | (株)かんなん丸 | 640 |
| 799 | (株)大和 | 641 |
| 800 | (株)フコク | 641 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

