上場企業 営業利益×従業員数(一人当たりの営業利益)低い順ランキングOperating profit x Employees Ranking
721~740位の上場企業を表示(全2,944件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(千円) |
|---|---|---|
| 721 | 新東(株) | 552 |
| 722 | 豊商事(株) | 554 |
| 723 | (株)大日光・エンジニアリング | 554 |
| 724 | (株)TYK | 556 |
| 725 | 三桜工業(株) | 556 |
| 726 | 新日本無線(株) | 557 |
| 727 | (株)吉野家ホールディングス | 562 |
| 728 | 相模ゴム工業(株) | 563 |
| 729 | ジオスター(株) | 564 |
| 730 | リズム時計工業(株) | 565 |
| 731 | 黒崎播磨(株) | 565 |
| 732 | 富士通(株) | 565 |
| 733 | ティアック(株) | 566 |
| 734 | 東京コスモス電機(株) | 569 |
| 735 | 日本水産(株) | 571 |
| 736 | 鈴与シンワート(株) | 572 |
| 737 | 新家工業(株) | 572 |
| 738 | 東北化学薬品(株) | 573 |
| 739 | 光村印刷(株) | 573 |
| 740 | (株)富士通ビー・エス・シー | 574 |
... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ...

