上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking
441~460位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 441 | 川澄化学工業(株) | 40.1 | 4,500 |
| 442 | オリジナル設計(株) | 45.8 | 5,140 |
| 443 | 平河ヒューテック(株) | 42.4 | 4,760 |
| 444 | (株)コックス | 39.0 | 4,380 |
| 445 | (株)白洋舍 | 38.9 | 4,370 |
| 446 | (株)ネクス | 42.7 | 4,800 |
| 447 | (株)多摩川ホールディングス | 38.6 | 4,340 |
| 448 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) | 40.2 | 4,520 |
| 449 | (株)レデイ薬局 | 36.1 | 4,060 |
| 450 | スーパーバッグ(株) | 37.5 | 4,220 |
| 451 | (株)北の達人コーポレーション | 31.1 | 3,500 |
| 452 | (株)MAGねっとホールディングス | 43.0 | 4,840 |
| 453 | 日本製罐(株) | 39.8 | 4,480 |
| 454 | カワセコンピュータサプライ(株) | 38.2 | 4,300 |
| 455 | モロゾフ(株) | 44.7 | 5,040 |
| 456 | 日本CMK(株) | 41.5 | 4,680 |
| 457 | (株)メディアフラッグ | 32.1 | 3,620 |
| 458 | (株)夢テクノロジー | 33.5 | 3,780 |
| 459 | (株)ソルコム | 44.2 | 4,990 |
| 460 | (株)ウッドワン | 39.5 | 4,460 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

