トップページ > 上場企業ランキング > 年齢×年収(年なのに低収入)

上場企業 年齢×年収(年なのに低収入)ランキングAge x Salary Ranking

421~440位の上場企業を表示(全3,268件)

順位会社名平均年齢平均年収(千円)
421 三洋工業(株) 43.5 4,850
422 (株)ケアサービス 35.6 3,970
423 初穂商事(株) 40.8 4,550
424 大和冷機工業(株) 35.5 3,960
425 神姫バス(株) 44.1 4,920
426 E・Jホールディングス(株) 46.6 5,200
427 (株)竹内製作所 39.4 4,400
428 (株)サンデー 40.2 4,490
429 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 37.4 4,180
430 (株)ゲオディノス 38.1 4,260
431 (株)中山製鋼所 38.7 4,330
432 大和重工(株) 36.1 4,040
433 中日本鋳工(株) 41.1 4,600
434 丸東産業(株) 35.2 3,940
435 鉱研工業(株) 46.8 5,240
436 (株)安楽亭 35.9 4,020
437 (株)トップカルチャー 32.5 3,640
438 浜井産業(株) 38.8 4,350
439 (株)インサイト 37.1 4,160
440 東邦金属(株) 36.9 4,140

... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ... 

SITE MENU

スポンサーリンク
Copyright(C) sogno All Rights Reserved.