上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
221~240位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 221 | 大陽日酸(株) | 24,884 |
| 222 | (株)北國銀行 | 24,802 |
| 223 | 芙蓉総合リース(株) | 24,786 |
| 224 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 24,780 |
| 225 | 山崎製パン(株) | 24,754 |
| 226 | (株)サンドラッグ | 24,720 |
| 227 | 参天製薬(株) | 24,681 |
| 228 | (株)光通信 | 24,594 |
| 229 | DOWAホールディングス(株) | 24,564 |
| 230 | 東ソー(株) | 24,463 |
| 231 | (株)長谷工コーポレーション | 24,329 |
| 232 | (株)丸井グループ | 24,285 |
| 233 | テイ・エス テック(株) | 24,219 |
| 234 | 関西ペイント(株) | 24,171 |
| 235 | 三井造船(株) | 24,001 |
| 236 | 日清食品ホールディングス(株) | 23,954 |
| 237 | (株)第四銀行 | 23,931 |
| 238 | レンゴー(株) | 23,890 |
| 239 | 日本特殊陶業(株) | 23,754 |
| 240 | 日本ゼオン(株) | 23,696 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

