上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
301~320位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 301 | (株)良品計画 | 18,351 |
| 302 | 兼松(株) | 18,262 |
| 303 | ITホールディングス(株) | 18,171 |
| 304 | (株)岡三証券グループ | 18,116 |
| 305 | (株)アーネストワン | 18,097 |
| 306 | (株)協和エクシオ | 18,046 |
| 307 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 17,948 |
| 308 | (株)ニチレイ | 17,932 |
| 309 | 山九(株) | 17,831 |
| 310 | パーク24(株) | 17,809 |
| 311 | 古河電気工業(株) | 17,763 |
| 312 | 日本電産(株) | 17,627 |
| 313 | 浜松ホトニクス(株) | 17,587 |
| 314 | 西日本鉄道(株) | 17,584 |
| 315 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 17,547 |
| 316 | 日本郵船(株) | 17,434 |
| 317 | (株)サイバーエージェント | 17,410 |
| 318 | 沢井製薬(株) | 17,384 |
| 319 | 東洋紡(株) | 17,081 |
| 320 | (株)AOKIホールディングス | 17,078 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

