上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
361~380位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 361 | アイフル(株) | 14,718 |
| 362 | 昭和シェル石油(株) | 14,697 |
| 363 | 興銀リース(株) | 14,665 |
| 364 | (株)ATグループ | 14,640 |
| 365 | 科研製薬(株) | 14,611 |
| 366 | 東亞合成(株) | 14,583 |
| 367 | (株)エフピコ | 14,564 |
| 368 | タカタ(株) | 14,493 |
| 369 | グローリー(株) | 14,458 |
| 370 | サッポロホールディングス(株) | 14,414 |
| 371 | ロート製薬(株) | 14,380 |
| 372 | (株)エクセディ | 14,360 |
| 373 | (株)飯田産業 | 14,348 |
| 374 | セイノーホールディングス(株) | 14,346 |
| 375 | 三和ホールディングス(株) | 14,174 |
| 376 | 不二製油(株) | 14,147 |
| 377 | 東映(株) | 14,076 |
| 378 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 14,029 |
| 379 | 持田製薬(株) | 14,017 |
| 380 | 住友大阪セメント(株) | 13,959 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

