上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
381~400位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 381 | OSG | 13,954 |
| 382 | 石油資源開発(株) | 13,906 |
| 383 | イオンディライト(株) | 13,901 |
| 384 | 伊藤忠エネクス(株) | 13,726 |
| 385 | (株)東邦銀行 | 13,674 |
| 386 | (株)沖縄銀行 | 13,667 |
| 387 | (株)島忠 | 13,653 |
| 388 | (株)名村造船所 | 13,554 |
| 389 | 日本梱包運輸倉庫(株) | 13,533 |
| 390 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 13,520 |
| 391 | 日本光電 | 13,484 |
| 392 | OKI | 13,475 |
| 393 | (株)アークス | 13,464 |
| 394 | コカ・コーラウエスト(株) | 13,463 |
| 395 | (株)テレビ朝日 | 13,415 |
| 396 | アズビル(株) | 13,410 |
| 397 | 日清紡ホールディングス(株) | 13,393 |
| 398 | (株)アコーディア・ゴルフ | 13,303 |
| 399 | (株)近鉄エクスプレス | 13,295 |
| 400 | (株)もしもしホットライン | 13,245 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

