上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
1~20位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 関西電力(株) | -314,012 |
| 2 | 九州電力(株) | -299,428 |
| 3 | 東京電力(株) | -221,988 |
| 4 | シャープ(株) | -146,266 |
| 5 | 北海道電力(株) | -115,493 |
| 6 | 東北電力(株) | -55,922 |
| 7 | 四国電力(株) | -50,337 |
| 8 | 戸田建設(株) | -46,997 |
| 9 | 任天堂(株) | -36,410 |
| 10 | ルネサスエレクトロニクス(株) | -23,217 |
| 11 | 第一中央汽船(株) | -18,370 |
| 12 | 日本板硝子(株) | -17,258 |
| 13 | 日新製鋼ホールディングス(株) | -16,833 |
| 14 | 東京製鐵(株) | -16,710 |
| 15 | (株)商船三井 | -15,766 |
| 16 | 中部電力(株) | -14,483 |
| 17 | 前田建設工業(株) | -7,051 |
| 18 | 日本ケミコン(株) | -6,990 |
| 19 | 大日本スクリーン製造(株) | -6,986 |
| 20 | 日本写真印刷(株) | -6,783 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

