上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
401~420位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 401 | (株)アドテック | 7 |
| 402 | 大和重工(株) | 7 |
| 403 | 有機合成薬品工業(株) | 7 |
| 404 | (株)免疫生物研究所 | 8 |
| 405 | (株)きんえい | 9 |
| 406 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) | 9 |
| 407 | (株)昭和真空 | 10 |
| 408 | (株)イナリサーチ | 10 |
| 409 | ダイヤ通商(株) | 12 |
| 410 | 日本電子材料(株) | 12 |
| 411 | (株)明豊エンタープライズ | 14 |
| 412 | (株)三ツ知 | 14 |
| 413 | ワイエスフード(株) | 14 |
| 414 | (株)インプレスホールディングス | 15 |
| 415 | 双信電機(株) | 15 |
| 416 | クラスターテクノロジー(株) | 15 |
| 417 | (株)バルクホールディングス | 15 |
| 418 | 花月園観光(株) | 16 |
| 419 | (株)ソネック | 17 |
| 420 | 清和中央ホールディングス(株) | 18 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...
