上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
521~540位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 521 | 日東化工(株) | 73 |
| 522 | アマテイ(株) | 74 |
| 523 | (株)ビーマップ | 74 |
| 524 | 川上塗料(株) | 76 |
| 525 | インフォテリア(株) | 76 |
| 526 | (株)テクノマセマティカル | 76 |
| 527 | (株)ZOA | 76 |
| 528 | (株)アイ・ピー・エス | 77 |
| 529 | (株)田谷 | 78 |
| 530 | (株)フォンツ・ホールディングス | 78 |
| 531 | (株)ヤマザキ | 79 |
| 532 | (株)篠崎屋 | 79 |
| 533 | 日和産業(株) | 79 |
| 534 | (株)アドバンテスト | 80 |
| 535 | (株)ヴィンクス | 80 |
| 536 | アミタホールディングス(株) | 80 |
| 537 | ショットモリテックス(株) | 83 |
| 538 | イー・ガーディアン(株) | 83 |
| 539 | (株)サンユウ | 83 |
| 540 | 三信建設工業(株) | 83 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...
