上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
381~400位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 381 | (株)光彩工芸 | -5 |
| 382 | (株)テイン | -3 |
| 383 | (株)創健社 | -2 |
| 384 | 沖電線(株) | -2 |
| 385 | (株)セキュアヴェイル | -1 |
| 386 | (株)ランド | 0 |
| 387 | ミナトエレクトロニクス(株) | 0 |
| 388 | (株)エコミック | 0 |
| 389 | 愛光電気(株) | 1 |
| 390 | 旭松食品(株) | 1 |
| 391 | ネクストウェア(株) | 2 |
| 392 | ユナイテッド(株) | 2 |
| 393 | (株)秋川牧園 | 2 |
| 394 | (株)アバールデータ | 3 |
| 395 | リバーエレテック(株) | 3 |
| 396 | SEMITEC(株) | 3 |
| 397 | 川崎化成工業(株) | 3 |
| 398 | 日本コンベヤ(株) | 5 |
| 399 | (株)ナイガイ | 6 |
| 400 | (株)リミックスポイント | 6 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

