上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
561~580位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 561 | オーケー食品工業(株) | 92 |
| 562 | 日本ライトン(株) | 92 |
| 563 | (株)文教堂グループホールディングス | 93 |
| 564 | (株)タイセイ | 93 |
| 565 | (株)ネクス | 95 |
| 566 | (株)SHOEI | 97 |
| 567 | (株)四電工 | 97 |
| 568 | (株)青山財産ネットワークス | 98 |
| 569 | サイバーステップ(株) | 98 |
| 570 | (株)ショクブン | 99 |
| 571 | 新東(株) | 100 |
| 572 | 助川電気工業(株) | 101 |
| 573 | (株)ユビテック | 101 |
| 574 | 日本精密(株) | 103 |
| 575 | (株)ペッパーフードサービス | 104 |
| 576 | モジュレ(株) | 104 |
| 577 | 新報国製鉄(株) | 105 |
| 578 | 中部水産(株) | 107 |
| 579 | (株)やまねメディカル | 107 |
| 580 | カネヨウ(株) | 108 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...
