上場企業 低年収ランキングSalary Ranking
21~40位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|
| 21 | (株)かんなん丸 | 3,070 |
| 22 | (株)メガネスーパー | 3,070 |
| 23 | (株)シベール | 3,070 |
| 24 | (株)バナーズ | 3,100 |
| 25 | (株)マルヤ | 3,140 |
| 26 | (株)リード | 3,140 |
| 27 | (株)ワールドインテック | 3,140 |
| 28 | 日本セラミック(株) | 3,190 |
| 29 | 日本管財(株) | 3,200 |
| 30 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 3,200 |
| 31 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 3,210 |
| 32 | (株)大和 | 3,230 |
| 33 | (株)セイヒョー | 3,240 |
| 34 | (株)サンワドー | 3,250 |
| 35 | (株)エヌ・ピー・シー | 3,250 |
| 36 | ワイエスフード(株) | 3,250 |
| 37 | (株)JPホールディングス | 3,250 |
| 38 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 3,250 |
| 39 | (株)卑弥呼 | 3,270 |
| 40 | メディアファイブ(株) | 3,270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

