上場企業 低年収ランキングSalary Ranking
41~60位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|
| 41 | マーチャント・バンカーズ(株) | 3,280 |
| 42 | (株)YAMATO | 3,290 |
| 43 | 夢みつけ隊(株) | 3,290 |
| 44 | (株)グリムス | 3,340 |
| 45 | オーケー食品工業(株) | 3,340 |
| 46 | (株)山陽百貨店 | 3,360 |
| 47 | (株)ユニマットそよ風 | 3,370 |
| 48 | 堀田丸正(株) | 3,370 |
| 49 | (株)光彩工芸 | 3,370 |
| 50 | (株)きちり | 3,370 |
| 51 | (株)ケア21 | 3,370 |
| 52 | グリーンランドリゾート(株) | 3,380 |
| 53 | (株)パイオン | 3,380 |
| 54 | センコン物流(株) | 3,400 |
| 55 | (株)ハーバー研究所 | 3,400 |
| 56 | アップルインターナショナル(株) | 3,400 |
| 57 | (株)ハリマビステム | 3,410 |
| 58 | トミタ電機(株) | 3,420 |
| 59 | (株)ハニーズ | 3,420 |
| 60 | (株)さいか屋 | 3,430 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

