上場企業 低年収ランキングSalary Ranking
81~100位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|
| 81 | (株)倉元製作所 | 3,510 |
| 82 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 3,520 |
| 83 | 五洋インテックス(株) | 3,530 |
| 84 | ニッコー(株) | 3,530 |
| 85 | (株)山大 | 3,540 |
| 86 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 3,540 |
| 87 | (株)ながの東急百貨店 | 3,550 |
| 88 | 天昇電気工業(株) | 3,550 |
| 89 | 一正蒲鉾(株) | 3,550 |
| 90 | (株)キャンドゥ | 3,550 |
| 91 | (株)ロイヤルホテル | 3,560 |
| 92 | 日本製麻(株) | 3,560 |
| 93 | (株)ジェイアイエヌ | 3,560 |
| 94 | ラオックス(株) | 3,570 |
| 95 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 3,570 |
| 96 | (株)エスケーアイ | 3,590 |
| 97 | (株)原弘産 | 3,590 |
| 98 | カーディナル(株) | 3,590 |
| 99 | (株)ディア・ライフ | 3,590 |
| 100 | (株)フジオフードシステム | 3,590 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

