上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
461~480位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 461 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 11,239 |
| 462 | (株)神戸製鋼所 | 11,234 |
| 463 | (株)オンワードホールディングス | 11,192 |
| 464 | (株)岩手銀行 | 11,180 |
| 465 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 11,131 |
| 466 | パナホーム(株) | 11,089 |
| 467 | 加藤産業(株) | 11,084 |
| 468 | (株)ヤオコー | 10,983 |
| 469 | (株)エフ・シー・シー | 10,964 |
| 470 | (株)タダノ | 10,925 |
| 471 | 日本電設工業(株) | 10,902 |
| 472 | (株)名古屋銀行 | 10,886 |
| 473 | (株)ミライト・ホールディングス | 10,842 |
| 474 | (株)パルコ | 10,824 |
| 475 | オークマ(株) | 10,816 |
| 476 | 全国保証(株) | 10,733 |
| 477 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 10,670 |
| 478 | (株)不二越 | 10,639 |
| 479 | リンテック(株) | 10,564 |
| 480 | (株)ニフコ | 10,549 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

