上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
501~520位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 501 | (株)サイゼリヤ | 9,884 |
| 502 | (株)山形銀行 | 9,861 |
| 503 | (株)ADEKA | 9,855 |
| 504 | テンプホールディングス(株) | 9,848 |
| 505 | ダイビル(株) | 9,827 |
| 506 | (株)大気社 | 9,815 |
| 507 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 9,775 |
| 508 | 日本精機(株) | 9,767 |
| 509 | (株)山善 | 9,756 |
| 510 | 住友軽金属工業(株) | 9,730 |
| 511 | (株)ポイント | 9,717 |
| 512 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 9,715 |
| 513 | 日本製粉(株) | 9,713 |
| 514 | (株)アインファーマシーズ | 9,701 |
| 515 | (株)東京ドーム | 9,646 |
| 516 | (株)JVCケンウッド | 9,603 |
| 517 | 住友電設(株) | 9,468 |
| 518 | 因幡電機産業(株) | 9,431 |
| 519 | ニチアス(株) | 9,414 |
| 520 | (株)ジャックス | 9,413 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

